
アプリ完成
Pocorom
個人専用オフライン音楽プレイヤー
おすすめされるのに疲れた人へ。Pocorom は、あなたが聴いた記録だけでできている音楽プレイヤーです。
詳細を見る →Products
推定読了時間: 読了目安 約2分
Purpose
Overview

アプリ完成
個人専用オフライン音楽プレイヤー
おすすめされるのに疲れた人へ。Pocorom は、あなたが聴いた記録だけでできている音楽プレイヤーです。
詳細を見る →
継続開発中
NEW個人知識管理アプリ
メモは増えるのに、整理はされない。Shiori の司書 AI が、寝ている間に片づけておきます。
詳細を見る →
研究開発中 · 未踏アドバンスト応募中
施設迷子をなくす、次世代の施設案内サービス
屋外は Google マップで迷わなくなった。しかし、施設に着いてから本当の迷宮は始まる。立体地図とリアルタイムナビゲーションで施設案内体験をアップデートしませんか?
詳細を見る →開発中
動画編集デモクラシーへ
時代は、動画編集デモクラシーへ。後期中間発表会にて発表予定。
詳細を見る →Engineering
tokei による実測コード量。3 プロダクト合計 272,394 行。
TECH STACK
純コード
,
行の実装コード(tokei · Code · 2026-11-07 時点)
29 プロジェクト · 7,606 files (アプリ 774,427 + LP 35,644)
※ 2026年4月1日より開発を実施
Distribution
実装コード量をプロジェクトごとに可視化しています。
全 29 件 · LP 含む
By Project
Distribution
全プロジェクトを横断して言語ごとに集計しています(TypeScript ← TSX、JavaScript ← JSX を統合)。
全 20 言語
By Language
Flagship Products
272,394 行
個人知識管理アプリ
129,964
行 · 1,112 files
内訳を見る
| Language | Files | Code |
|---|---|---|
| Kotlin | 965 | 111,845 |
| JavaScript | 24 | 11,730 |
| TypeScript | 28 | 2,665 |
| XML | 15 | 1,283 |
| HTML | 5 | 1,166 |
| TSX | 5 | 573 |
| Shell | 2 | 317 |
| CSS | 3 | 198 |
| PowerShell | 1 | 97 |
| Batch | 1 | 73 |
| Swift | 2 | 17 |
| 純コード | 1,051 | 129,964 |
高精度屋内ナビゲーション(研究開発)
83,792
行 · 840 files
内訳を見る
| Language | Files | Code |
|---|---|---|
| Kotlin | 619 | 67,932 |
| TSX | 70 | 10,238 |
| TypeScript | 22 | 2,671 |
| Python | 9 | 1,347 |
| XML | 28 | 875 |
| CSS | 2 | 254 |
| Shell | 2 | 175 |
| Batch | 2 | 85 |
| PowerShell | 3 | 83 |
| GLSL | 6 | 50 |
| Swift | 4 | 48 |
| JavaScript | 2 | 20 |
| HTML | 1 | 14 |
| 純コード | 770 | 83,792 |
個人専用オフライン音楽プレイヤー(Android)
58,638
行 · 415 files
内訳を見る
| Language | Files | Code |
|---|---|---|
| Kotlin | 380 | 58,133 |
| XML | 15 | 393 |
| C | 1 | 69 |
| C Header | 1 | 28 |
| CMake | 1 | 14 |
| Shell | 1 | 1 |
| 純コード | 399 | 58,638 |
Other Projects
502,033 行
Alpha SYSTEM
108,333
行 · 988 files
内訳を見る
| Language | Files | Code |
|---|---|---|
| Kotlin | 852 | 94,112 |
| JavaScript | 10 | 7,781 |
| TypeScript | 28 | 2,717 |
| XML | 18 | 1,302 |
| HTML | 4 | 1,146 |
| TSX | 5 | 573 |
| Shell | 2 | 317 |
| CSS | 3 | 198 |
| PowerShell | 1 | 97 |
| Batch | 1 | 73 |
| Swift | 2 | 17 |
| 純コード | 926 | 108,333 |
動画編集デモクラシー(Schesim リポジトリ)
84,761
行 · 1,523 files
内訳を見る
| Language | Files | Code |
|---|---|---|
| TypeScript | 257 | 26,041 |
| JavaScript | 270 | 25,605 |
| TSX | 181 | 18,773 |
| Python | 58 | 10,643 |
| CSS | 3 | 3,094 |
| HTML | 24 | 569 |
| VBScript | 1 | 21 |
| PowerShell | 1 | 15 |
| 純コード | 795 | 84,761 |
rapter
66,744
行 · 500 files
内訳を見る
| Language | Files | Code |
|---|---|---|
| TypeScript | 310 | 36,262 |
| Python | 31 | 13,702 |
| TSX | 53 | 12,616 |
| JavaScript | 25 | 2,537 |
| CSS | 4 | 900 |
| YAML | 11 | 727 |
| 純コード | 434 | 66,744 |
自律エージェント搭載デスクトップ動画編集アプリケーション
51,116
行 · 251 files
内訳を見る
| Language | Files | Code |
|---|---|---|
| Rust | 100 | 26,203 |
| TSX | 48 | 15,328 |
| CSS | 41 | 8,374 |
| TypeScript | 23 | 1,211 |
| 純コード | 212 | 51,116 |
読解補助・言語習得
24,576
行 · 186 files
内訳を見る
| Language | Files | Code |
|---|---|---|
| TSX | 86 | 14,064 |
| TypeScript | 70 | 9,504 |
| Python | 5 | 469 |
| SQL | 8 | 297 |
| CSS | 1 | 191 |
| YAML | 1 | 20 |
| JavaScript | 3 | 19 |
| Shell | 1 | 12 |
| 純コード | 175 | 24,576 |
Android 向け高性能 AI エージェント搭載チャットアプリ
20,872
行 · 229 files
内訳を見る
| Language | Files | Code |
|---|---|---|
| Kotlin | 182 | 20,565 |
| XML | 33 | 307 |
| 純コード | 215 | 20,872 |
カードゲームイベント用システム・関連開発
18,686
行 · 110 files
内訳を見る
| Language | Files | Code |
|---|---|---|
| CSS | 6 | 8,433 |
| TSX | 49 | 6,024 |
| TypeScript | 31 | 3,393 |
| JavaScript | 10 | 558 |
| HTML | 1 | 278 |
| 純コード | 97 | 18,686 |
13,732
行 · 66 files
内訳を見る
| Language | Files | Code |
|---|---|---|
| Python | 36 | 7,775 |
| JavaScript | 4 | 3,192 |
| CSS | 3 | 2,083 |
| HTML | 2 | 682 |
| 純コード | 45 | 13,732 |
CADESIGN(3.0 系)
13,220
行 · 74 files
内訳を見る
| Language | Files | Code |
|---|---|---|
| TypeScript | 62 | 9,626 |
| JavaScript | 2 | 2,704 |
| CSS | 2 | 831 |
| HTML | 1 | 54 |
| VBScript | 1 | 5 |
| 純コード | 68 | 13,220 |
CADESIGN 3.0
13,220
行 · 74 files
内訳を見る
| Language | Files | Code |
|---|---|---|
| TypeScript | 62 | 9,626 |
| JavaScript | 2 | 2,704 |
| CSS | 2 | 831 |
| HTML | 1 | 54 |
| VBScript | 1 | 5 |
| 純コード | 68 | 13,220 |
ジオプロジェクト
13,153
行 · 47 files
内訳を見る
| Language | Files | Code |
|---|---|---|
| TypeScript | 24 | 8,923 |
| TSX | 18 | 3,499 |
| CSS | 1 | 715 |
| HTML | 1 | 16 |
| 純コード | 44 | 13,153 |
ESP32 / Raspberry Pi Pico 向けマイクロマリオライクゲームとブラウザエディター
11,839
行 · 85 files
内訳を見る
| Language | Files | Code |
|---|---|---|
| Python | 35 | 5,866 |
| TSX | 21 | 3,958 |
| TypeScript | 17 | 2,015 |
| 純コード | 73 | 11,839 |
自動ウェブスクレイピング搭載の作品管理保管 DB
11,801
行 · 121 files
内訳を見る
| Language | Files | Code |
|---|---|---|
| TypeScript | 67 | 5,995 |
| TSX | 38 | 5,806 |
| 純コード | 105 | 11,801 |
キャラクター関連
11,633
行 · 204 files
内訳を見る
| Language | Files | Code |
|---|---|---|
| JavaScript | 94 | 7,542 |
| Python | 21 | 3,860 |
| CSS | 9 | 192 |
| YAML | 6 | 24 |
| HTML | 2 | 15 |
| 純コード | 132 | 11,633 |
CADESIGN 2.0
7,569
行 · 39 files
内訳を見る
| Language | Files | Code |
|---|---|---|
| TypeScript | 24 | 4,467 |
| TSX | 10 | 2,552 |
| CSS | 1 | 550 |
| 純コード | 35 | 7,569 |
デスクトップのフォルダを一元管理・アクセスするためのアプリ
6,151
行 · 88 files
内訳を見る
| Language | Files | Code |
|---|---|---|
| TSX | 25 | 2,349 |
| TypeScript | 20 | 2,129 |
| CSS | 8 | 1,458 |
| PowerShell | 2 | 102 |
| JavaScript | 2 | 100 |
| HTML | 1 | 13 |
| 純コード | 58 | 6,151 |
あなたオリジナルの特別なカレンダーを誰かに届けませんか?
5,752
行 · 46 files
内訳を見る
| Language | Files | Code |
|---|---|---|
| CSS | 2 | 1,848 |
| TSX | 16 | 2,519 |
| TypeScript | 17 | 1,366 |
| HTML | 1 | 19 |
| 純コード | 36 | 5,752 |
GeoGuessr 4000 点獲得のためのガイドマップ
5,136
行 · 34 files
内訳を見る
| Language | Files | Code |
|---|---|---|
| TypeScript | 10 | 2,377 |
| TSX | 12 | 1,955 |
| CSS | 1 | 791 |
| HTML | 1 | 13 |
| 純コード | 24 | 5,136 |
4,691
行 · 57 files
内訳を見る
| Language | Files | Code |
|---|---|---|
| TSX | 38 | 3,240 |
| JSX | 1 | 766 |
| TypeScript | 9 | 685 |
| 純コード | 48 | 4,691 |
3,585
行 · 77 files
内訳を見る
| Language | Files | Code |
|---|---|---|
| TypeScript | 40 | 2,989 |
| Vue | 27 | 431 |
| CSS | 1 | 165 |
| 純コード | 68 | 3,585 |
ドローン関連(Dollon)
2,773
行 · 49 files
内訳を見る
| Language | Files | Code |
|---|---|---|
| Python | 39 | 2,770 |
| INI | 1 | 3 |
| 純コード | 40 | 2,773 |
履歴書メーカー(openes)
2,690
行 · 27 files
内訳を見る
| Language | Files | Code |
|---|---|---|
| TSX | 9 | 1,970 |
| TypeScript | 9 | 414 |
| CSS | 1 | 271 |
| JavaScript | 2 | 23 |
| HTML | 1 | 12 |
| 純コード | 22 | 2,690 |
LP
コーポレートサイト・プロダクト LP・ポートフォリオ(総計に含む内訳)
35,644 行
18,099
行 · 82 files
内訳を見る
| Language | Files | Code |
|---|---|---|
| TSX | 60 | 6,146 |
| TypeScript | 10 | 2,762 |
| CSS | 3 | 1,473 |
| JavaScript | 3 | 686 |
| HTML | 1 | 237 |
| Total | 82 | 18,099 |
※ 言語別の合計(11,304 行)と tokei Total の差分は、HTML / Markdown 内の埋め込み言語など tokei の集計方法によるものです。
ポートフォリオサイト(CURSOR PROJECT 版)
16,865
行 · 104 files
内訳を見る
| Language | Files | Code |
|---|---|---|
| TSX | 75 | 6,120 |
| TypeScript | 20 | 2,458 |
| CSS | 2 | 685 |
| JavaScript | 2 | 68 |
| Total | 104 | 16,865 |
※ 言語別の合計(9,331 行)と tokei Total の差分は、HTML / Markdown 内の埋め込み言語など tokei の集計方法によるものです。
18,017
行 · 95 files
内訳を見る
| Language | Files | Code |
|---|---|---|
| TSX | 57 | 5,802 |
| TypeScript | 17 | 1,726 |
| CSS | 1 | 319 |
| SQL | 2 | 261 |
| JavaScript | 4 | 102 |
| Total | 95 | 18,017 |
※ 言語別の合計(8,210 行)と tokei Total の差分は、HTML / Markdown 内の埋め込み言語など tokei の集計方法によるものです。
13,668
行 · 83 files
内訳を見る
| Language | Files | Code |
|---|---|---|
| TSX | 49 | 4,119 |
| CSS | 1 | 1,724 |
| TypeScript | 15 | 936 |
| JavaScript | 2 | 20 |
| Total | 83 | 13,668 |
※ 言語別の合計(6,799 行)と tokei Total の差分は、HTML / Markdown 内の埋め込み言語など tokei の集計方法によるものです。
Links
X
準備中
Zenn
開く →
Github
開く →
各種 LP
Pocorom · Shiori · MEIHAKU(準備中)
Goods
あなたの色のハートでこのページを彩りませんか?
—
いいね
あなたの色
押すとハートが一気に浮かびます。
Contact
ご連絡やフィードバック歓迎です。インターンや説明会の招待、開発やプロジェクトへの参加依頼などその他ありましたらこちらにご連絡ください!