Distribution
プロジェクト別
By Project · 内訳(29件)開く
| 項目 | 行 | 割合 |
|---|---|---|
| Shiori | 129,964 | 16.0% |
| Alpha SYSTEM | 108,333 | 13.4% |
| SCHEMATH MOVIE | 84,761 | 10.5% |
| MEIHAKU | 83,792 | 10.3% |
| rapter | 66,744 | 8.2% |
| Pocorom | 58,638 | 7.2% |
| Schemath | 51,116 | 6.3% |
| Gogaku | 24,576 | 3.0% |
| Aegis | 20,872 | 2.6% |
| cardgame event | 18,686 | 2.3% |
| HARU | 13,732 | 1.7% |
| cadesign | 13,220 | 1.6% |
| CADESIGN3.0 | 13,220 | 1.6% |
| geopro | 13,153 | 1.6% |
| Micro mario | 11,839 | 1.5% |
| HDB | 11,801 | 1.5% |
| characre | 11,633 | 1.4% |
| Sarch.co | 11,304 | 1.4% |
| Portfolio | 9,331 | 1.2% |
| Shiori LP | 8,210 | 1.0% |
| CADESIGN2.0 | 7,569 | 0.9% |
| Pocorom LP | 6,799 | 0.8% |
| folder-tag-management | 6,151 | 0.8% |
| make-calendar | 5,752 | 0.7% |
| geoguessor | 5,136 | 0.6% |
| NEXUS | 4,691 | 0.6% |
| Nanoconne | 3,585 | 0.4% |
| drone | 2,773 | 0.3% |
| 履歴書メーカー | 2,690 | 0.3% |






